1. Klausur zur Computerorientierten Mathematik I
Dies sind die Ergebnisse der ersten Klausur zur Computerorientierten Mathematik I vom 07.02.2020. Die Klausur gilt ab 10,5 der erreichbaren 24 Punkte (d.h. ab 44%) als bestanden. Details zur Notenvergabe sind unten zu finden.
Klausurergebnisse
Sofern Sie der Veröffentlichung zugestimmt haben, ist hier Ihr Ergebnis unter Ihrer Matrikelnummer zu finden.
| Matrikelnummer | Punkte | Note | 
| 4079404 | 17,5 | 1,7 | 
| 4160624 | 12,5 | 3,3 | 
| 4389824 | 19 | 1,3 | 
| 4552619 | 10,5 | 4 | 
| 4565707 | 15,5 | 2,3 | 
| 4573479 | 2 | 5 | 
| 4682395 | 13,5 | 3 | 
| 4761048 | 15,5 | 2,3 | 
| 4785359 | 9 | 5 | 
| 4825128 | 15,5 | 2,3 | 
| 4854007 | 10 | 5 | 
| 4864480 | 21,5 | 1 | 
| 4874645 | 15 | 2,7 | 
| 4874960 | 19 | 1,3 | 
| 4931853 | 6,5 | 5 | 
| 4973703 | 14 | 3 | 
| 4974030 | 19,5 | 1 | 
| 4997995 | 12 | 3,7 | 
| 5044790 | 17 | 2 | 
| 5066302 | 7,5 | 5 | 
| 5071810 | 18 | 1,7 | 
| 5071822 | 13,5 | 3 | 
| 5078915 | 19 | 1,3 | 
| 5083347 | 10,5 | 4 | 
| 5092922 | 12 | 3,7 | 
| 5093120 | 11 | 4 | 
| 5097813 | 18 | 1,7 | 
| 5097905 | 17,5 | 1,7 | 
| 5107896 | 14 | 3 | 
| 5111418 | 10,5 | 4 | 
| 5124010 | 18 | 1,7 | 
| 5154049 | 20 | 1 | 
| 5156577 | 3 | 5 | 
| 5179100 | 21,5 | 1 | 
| 5179892 | 18 | 1,7 | 
| 5183242 | 13 | 3,3 | 
| 5183727 | 10,5 | 4 | 
| 5189260 | 10,5 | 4 | 
| 5192367 | 13,5 | 3 | 
| 5195277 | 9,5 | 5 | 
| 5199958 | 9,5 | 5 | 
| 5202562 | 19,5 | 1 | 
| 5205620 | 12,5 | 3,3 | 
| 5209655 | 17,5 | 1,7 | 
| 5211386 | 5 | 5 | 
| 5211509 | 12,5 | 3,3 | 
| 5217108 | 21 | 1 | 
| 5220057 | 13,5 | 3 | 
| 5227071 | 14 | 3 | 
| 5227279 | 10,5 | 4 | 
| 5227415 | 11 | 4 | 
| 5227950 | 12,5 | 3,3 | 
| 5228485 | 17,5 | 1,7 | 
| 5235427 | 20 | 1 | 
| 5239057 | 16 | 2,3 | 
| 5241784 | 10,5 | 4 | 
| 5262558 | 6 | 5 | 
| 5266430 | 14 | 3 | 
| 5285793 | 19 | 1,3 | 
| 5295497 | 19 | 1,3 | 
| 5297325 | 8 | 5 | 
| 5297638 | 17,5 | 1,7 | 
| 5298961 | 21,5 | 1 | 
| 5299724 | 14 | 3 | 
| 5300647 | 16 | 2,3 | 
| 5304554 | 15 | 2,7 | 
| 5308829 | 18,5 | 1,3 | 
| 5312818 | 15,5 | 2,3 | 
| 5312831 | 11,5 | 3,7 | 
| 5314209 | 11,5 | 3,7 | 
| 5316240 | 21 | 1 | 
| 5318454 | 1 | 5 | 
| 5318663 | 16,5 | 2 | 
| 5321330 | 7 | 5 | 
| 5323102 | 21,5 | 1 | 
| 5325501 | 21,5 | 1 | 
| 5326153 | 15 | 2,7 | 
| 5327961 | 14 | 3 | 
| 5331034 | 12 | 3,7 | 
| 5336066 | 13 | 3,3 | 
| 5338416 | 11 | 4 | 
| 5338778 | 17,5 | 1,7 | 
| 5340621 | 7 | 5 | 
| 5340829 | 14,5 | 2,7 | 
| 5341826 | 22 | 1 | 
| 5342233 | 15,5 | 2,3 | 
| 5344841 | 12 | 3,7 | 
| 5354324 | 16 | 2,3 | 
| 5359448 | 17 | 2 | 
| 5372667 | 21,5 | 1 | 
| 5372759 | 19,5 | 1 | 
| 5376617 | 16,5 | 2 | 
| 5380030 | 5 | 5 | 
| 5380110 | 12 | 3,7 | 
| 5398622 | 18,5 | 1,3 | 
| 5404196 | 13 | 3,3 | 
| 5409628 | 18,5 | 1,3 | 
| 5414558 | 16 | 2,3 | 
| 5422294 | 18,5 | 1,3 | 
| 5423309 | 12,5 | 3,3 | 
| 5429191 | 22,5 | 1 | 
| 5441954 | 19 | 1,3 | 
| 5443578 | 20 | 1 | 
| 5446833 | 19,5 | 1 | 
Notenvergabe
Die Vergabe der Punkte erfolgte, wie auf der Klausur angegeben. Insbesondere wurden für falsche Multiple-Choice-Antworten jeweils Null Punkte vergeben und keine Punkte abgezogen. Die Noten wurden wie folgt vergeben.
| Note | notwendige Punkte | 
| 1.0 | 19,5 | 
| 1.3 | 18,5 | 
| 1.7 | 17,5 | 
| 2.0 | 16,5 | 
| 2.3 | 15,5 | 
| 2.7 | 14,5 | 
| 3.0 | 13,5 | 
| 3.3 | 12,5 | 
| 3.7 | 11,5 | 
| 4.0 | 10,5 | 
| 5.0 | 0 |