
| Friday, 23.04.04 | ||
| Prof. Hermann Matthies, Technische Universität
Braunschweig Galerkin Verfahren für stochastische elliptische partielle Differentialgleichungen | ||
| Friday, 30.04.04 | ||
| Andrew Ferraris, Deutsche Bank AG, London Issues in applying numerical schemes to the valuation of equity derivatives | ||
| Friday, 07.05.04 | ||
| Science, Vision, and Reality | ||
| Friday, 28.05.04 | ||
| Dietmar Kroener Universität Freiburg Effektive Verfahren für konvektionsdominate Systeme von partiellen Differentialgleichungen | ||
| Friday, 04.06.04 | ||
|
2. Finite Element Fair, TU Berlin
| ||
| Friday, 11.06.04 | ||
| Claus-Dieter Munz, Universität Stuttgart Finite-Volumen-Verfahren hoher Ordnung für hyperbolische Gleichungen | ||
| Friday, 18.06.04 | ||
| Eröffnungsveranstaltung des Interdisziplinären Zentrums "Efficient mathematical modeling" Vortragende: | ||
| Prof. Dr. Klaus Hasselmann, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg Modellsimulationen zur Auswirkung und Steuerung des globalen Klimawandels | ||
| Prof. Dr. Rainer Helmig, Universität Stuttgart Skalenabhängigkeit von Mehrphasenprozessen in porösen Medien -- Problemstellung und Lösungsansätze-- | ||
| Friday, 16.07.04 | ||
| Der für diesen Termin angekündigte
Vortrag von Prof. Niethammer entfällt.
| ||
| Friday, 27.08.04 | ||
| Markus Wacker, University Tübingen Simulation von visko-elastischen Textilien für virtuelle Anprobe und virtuelles Schneidern | ||
| Friday, 03.09.04 | ||
| Carl Christensen, Oxford University Computing
Laboratory climateprediction.net: Climate Modelling Using Publicly Distributed Computers | ||
| |