1. Klausur zur Computerorientierten Mathematik II
Dies sind die Ergebnisse der ersten Klausur zur Computerorientierten Mathematik II vom 12.07.2019. Die Klausur gilt ab 10,5 der erreichbaren 24 Punkte (d.h. ab 44%) als bestanden. Details zur Notenvergabe sind unten zu finden.
Klausurergebnisse
Sofern Sie der Veröffentlichung zugestimmt haben, ist hier Ihr Ergebnis unter Ihrer Matrikelnummer zu finden.
| Matrikelnummer | Punkte | Note |
| 4826647 | 15 | 2,7 |
| 5172946 | 15 | 2,7 |
| 3674860 | 21 | 1,0 |
| 4557690 | 9 | 5 |
| 4788282 | 14 | 3,0 |
| 4858762 | 12,5 | 3,3 |
| 4879388 | 10 | 5 |
| 4895561 | 20 | 1,0 |
| 4982134 | 11 | 4 |
| 4993068 | 11 | 4 |
| 5003548 | 11 | 4 |
| 5009608 | 11 | 4 |
| 5011770 | 7 | 5 |
| 5016126 | 24 | 1,0 |
| 5066836 | 13 | 3,3 |
| 5076737 | 6 | 5 |
| 5080357 | 7 | 5 |
| 5086233 | 10 | 5 |
| 5094257 | 13,5 | 3,0 |
| 5098000 | 13 | 3,3 |
| 5098940 | 9,5 | 5 |
| 5114979 | 10 | 5 |
| 5118689 | 9,5 | 5 |
| 5120243 | 14 | 3,0 |
| 5124010 | 16 | 2,3 |
| 5139568 | 12 | 3,7 |
| 5166130 | 15 | 2,7 |
| 5173212 | 10 | 5 |
| 5179185 | 9 | 5 |
| 5179394 | 11 | 4 |
| 5180227 | 14 | 3,0 |
| 5180332 | 13 | 3,3 |
| 5182325 | 16 | 2,3 |
| 5182374 | 15 | 2,7 |
| 5183451 | 17,5 | 1,7 |
| 5195763 | 10,5 | 4 |
| 5197977 | 8 | 5 |
| 5198581 | 14 | 3,0 |
| 5198869 | 11 | 4 |
| 5205797 | 19 | 1,3 |
| 5208818 | 13 | 3,3 |
| 5214040 | 9,5 | 5 |
| 5216310 | 10,5 | 4 |
| 5216660 | 15 | 2,7 |
| 5218467 | 10,5 | 4 |
| 5219716 | 16 | 2,3 |
| 5220414 | 6 | 5 |
| 5221447 | 8,5 | 5 |
| 5221853 | 24 | 1,0 |
| 5223176 | 11 | 4 |
| 5225330 | 13 | 3,3 |
| 5225495 | 12 | 3,7 |
| 5226977 | 8 | 5 |
| 5229144 | 24 | 1,0 |
| 5229156 | 7 | 5 |
| 5230733 | 15 | 2,7 |
| 5243857 | 0 | 5 |
| 5248091 | 3 | 5 |
| 5248804 | 9 | 5 |
| 5249493 | 12 | 3,7 |
| 5261680 | 18 | 1,7 |
| 5262896 | 18 | 1,7 |
| 5264670 | 19 | 1,3 |
| 5273898 | 14 | 3,0 |
| 5274533 | 13 | 3,3 |
| 5274987 | 12,5 | 3,3 |
| 5275007 | 15 | 2,7 |
| 5280091 | 10 | 5 |
| 5280773 | 6 | 5 |
| 5295725 | 12 | 3,7 |
| 5298788 | 13,5 | 3,0 |
| 5315808 | 19 | 1,3 |
| 5343520 | 15 | 2,7 |
| 5347197 | 23 | 1,0 |
| 5362220 | 14 | 3,0 |
| 5375031 | 24 | 1,0 |
| 5377792 | 16 | 2,3 |
Notenvergabe
Die Vergabe der Punkte erfolgte, wie auf der Klausur angegeben. Insbesondere wurden für falsche Multiple-Choice-Antworten jeweils Null Punkte vergeben und keine Punkte abgezogen. Die Noten wurden wie folgt vergeben.
| Note | notwendige Punkte |
| 1.0 | 19,5 |
| 1.3 | 18,5 |
| 1.7 | 17,5 |
| 2.0 | 16,5 |
| 2.3 | 15,5 |
| 2.7 | 14,5 |
| 3.0 | 13,5 |
| 3.3 | 12,5 |
| 3.7 | 11,5 |
| 4.0 | 10,5 |
| 5.0 | 0 |