Nachklausur zur Numerik I

Dies sind die Ergebnisse der zweiten Klausur zur Numerik I vom 10.10.2019. Die Klausur gilt ab 14,0 der erreichbaren 32 Punkte als bestanden. Der Notenschlüssel ist wie bei der 1. Klausur.

Klausurergebnisse

Sofern Sie der Veröffentlichung zugestimmt haben, ist hier Ihr Ergebnis unter Ihrer Matrikelnummer zu finden.

Matrikelnr I II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 Summe Note
5114931 2 1,5 0,5 0 0 0 4 5,0
4826647 3 0,5 1,5 0 0 0 5 5,0
4702663 6 0 0,5 0 0,5 0 7 5,0
4874436 5 1 1 0,5 0 0 7,5 5,0
5167881 3 1,5 0 0 0 3,5 8 5,0
5113829 3 1,5 2,5 0 0 3 10 5,0
5119220 8 0,5 0,5 0 0 3 12 5,0
5261680 5 3 2 0 1 3 14 4,0
5071557 7 2,5 2 0 0 3 14,5 4,0
5244590 7 1,5 1 0 0,5 4,5 14,5 4,0
5081968 8 2 2 0 0 4,5 16,5 3,7
5315808 8 2 2 0 1,5 3 16,5 3,7
5167600 7 1,5 4 1,5 0,5 2,5 17 3,3
4761940 8 3 2 1 0,5 3 17,5 3,3
5214315 5 0,5 3,5 2,5 3,5 3 18 3,0
4750937 3 1 5 1,5 2,5 5 18 3,0
5078915 7 2 4,5 2 0 3 18,5 3,0
5274613 7 3 3 2 0,5 3 18,5 3,0
4888348 6 3 5 0 0 5 19 3,0
5016126 7 3 4 1 0 5 20 2,7
4825903 8 2,5 4,5 2 1 4 22 2,0

1. Klausur zur Numerik I

Dies sind die Ergebnisse der ersten Klausur zur Numerik I vom 08.07.2019. Die Klausur gilt ab 14,0 der erreichbaren 30 Punkte als bestanden. Details zur Notenvergabe sind unten zu finden.

Klausurergebnisse

Sofern Sie der Veröffentlichung zugestimmt haben, ist hier Ihr Ergebnis unter Ihrer Matrikelnummer zu finden.

Matrikelnr I II.1 II.2 II.3 II.4 Summe Note
2432012 4 0 0,5 0,5 0 5 5,0
5244590 6 0 1 0 0 7 5,0
5125484 6 0 2 0 0 8 5,0
5073342 4 0 0 0 5 9 5,0
5113829 8 0 0,5 0 1 9,5 5,0
5193524 9 0 0,5 0,5 0 10 5,0
5040140 7 2,5 0,5 0,5 0 10,5 5,0
4761940 5 0 1,5 0 4 10,5 5,0
4826647 7 2 0,5 1 0 10,5 5,0
5172946 9 0 2 0 0 11 5,0
5198581 9 0,5 0 0 2 11,5 5,0
5167600 7 0 0,5 0 4 11,5 5,0
5176881 6 0,5 1,5 0,5 3 11,5 5,0
5071557 9 2 0,5 0 0 11,5 5,0
4825903 6 4 1 1 0 12 5,0
5262896 8 0 2 2 0 12 5,0
5224161 9 0,5 1,5 1,5 0 12,5 5,0
5027153 6 2 2,5 0,5 1,5 12,5 5,0
5249493 6 2 2 0 4 14 4,0
4888348 8 5 1 0 0 14 4,0
5172344 6 0 2 0 6 14 4,0
5119220 9 4 0,5 0,5 0,5 14,5 4,0
5070769 10 3 1 0,5 0 14,5 4,0
5261680 10 3,5 0 0 1 14,5 4,0
5264670 8 4 0,5 1 1 14,5 4,0
5020190 8 5 1 0,5 0 14,5 4,0
5166130 8 6,5 0 0,5 0 15 4,0
5016126 7 2 0,5 2 4 15,5 3,7
4614952 8 2 1,5 0,5 4 16 3,7
5175242 9 3 2,5 0,5 2,5 17,5 3,3
5078915 7 0 2 3 6 18 3,0
4895561 9 4 2 0 4 19 3,0
5274613 9 0,5 3 1 5,5 19 3,0
5214315 10 7 0,5 2,5 0 20 2,7
5347197 8 7 3,5 0,5 1 20 2,7
5165433 8 5,5 1,5 2,5 5,5 23 2,0
5375031 9 7 4 2,5 5 27,5 1,0

Notenvergabe

Die Noten wurden wie folgt vergeben.

Note notwendige Punkte
1,0 26,0
1,3 24,6
1,7 23,3
2,0 22,0
2,3 20,6
2,7 19,3
3,0 18,0
3,3 16,6
3,7 15,3
4,0 14,0
5,0 0