1. Klausur zur Computerorientierten Mathematik II

Dies sind die Ergebnisse der ersten Klausur zur Computerorientierten Mathematik II vom 14.08.2020. Die Klausur gilt ab 10,5 der erreichbaren 24 Punkte (d.h. ab 44%) als bestanden. Details zur Notenvergabe sind unten zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nicht bestandene Prüfungen, die unten mit der Note 5 vermerkt sind, im Sommersemester 2020 als nicht unternommen gewertet werden. Für weitere Details sei auf die Seite der Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung verwiesen.

Klausurergebnisse

Sofern Sie der Veröffentlichung zugestimmt haben, ist hier Ihr Ergebnis unter Ihrer Matrikelnummer zu finden.

Matrikelnummer Punkte Note
4000690 14 3
4300902 12 3,7
4665480 17 2
4759041 18 1,7
4872885 16 2,3
4891734 10,5 4
4895721 24 1
4971482 18,5 1,3
4977230 15 2,7
4979314 18 1,7
4980050 15,5 2,3
4984570 16 2,3
5002865 22 1
5021369 6,5 5
5030538 8 5
5092922 9 5
5104083 13 3,3
5111418 9,5 5
5118689 17,5 1,7
5154049 23 1
5173212 19 1,3
5181200 9,5 5
5183242 12 3,7
5192367 10,5 4
5192515 16 2,3
5195277 9,5 5
5195799 14 3
5199958 19,5 1
5200220 9,5 5
5201725 16,5 2
5201854 14 3
5214040 13,5 3
5217016 10,5 4
5217108 24 1
5218302 19 1,3
5220475 14 3
5223072 13 3,3
5226560 10,5 4
5227071 4,5 5
5227415 17 2
5228485 11,5 3,7
5231348 11,5 3,7
5232855 10,5 4
5243857 19,5 1
5248804 16,5 2
5280773 17 2
5295497 10,5 4
5297325 8 5
5297638 10,5 4
5298961 15 2,7
5299724 12 3,7
5299736 12,5 3,3
5304554 10,5 4
5306234 10,5 4
5306584 10,5 4
5316240 16,5 2
5319520 16 2,3
5327360 13 3,3
5338416 11,5 3,7
5344841 14,5 2,7
5349848 12,5 3,3
5350165 14,5 2,7
5369546 22,5 1
5372759 19 1,3
5376617 15 2,7
5380110 5 5
5404196 9 5
5409628 16 2,3
5422294 22 1
5423309 12 3,7
5429191 24 1

Notenvergabe

Die Vergabe der Punkte erfolgte, wie auf der Klausur angegeben. Insbesondere wurden für falsche Multiple-Choice-Antworten jeweils Null Punkte vergeben und keine Punkte abgezogen. Die Noten wurden wie folgt vergeben.

Note notwendige Punkte
1.0 19,5
1.3 18,5
1.7 17,5
2.0 16,5
2.3 15,5
2.7 14,5
3.0 13,5
3.3 12,5
3.7 11,5
4.0 10,5
5.0 0