| ||
Tuesday, 27.04.99 | ||
Prof. Dr. M. Rascle, Universität Nizza A new continuum model of traffic flow | ||
Friday, 07.05.99 | ||
Prof. Dr. S. Sauter, Universität Leipzig Zusammengesetzte finite Elemente | ||
Friday, 28.05.99 | ||
Dr. O. Klein, WIAS Berlin Implizite zeitliche Diskretisierung von Phasenfeldsystemen | ||
Tuesday, 08.06.99 | ||
Prof. Dr. A. Chorin, Berkeley University Optimal prediction | ||
Friday, 11.06.99 | ||
Dr. M. Junk, Universiät Kaiserslautern LBM - ein Relaxationsansatz für die Navier-Stokes-Gleichungen | ||
Friday, 18.06.99 | ||
Prof. Dr. W. Hackbusch, MPI Leipzig Hierarchische Matrizen - Kann man die bisherigen Iterationstechniken ablösen? | ||
Friday, 25.06.99 | ||
Prof. Dr. B. Hofmann, TU Chemnitz Der Grad der Schlechtgestelltheit bei linearen und nichtlinearen inversen Problemen und einige seiner numerischen Konsequenzen | ||
Friday, 09.07.99 | ||
Prof. Dr. Michael Griebel, Universität Bonn Fast Numerical Methods for Moleclar Dynamics Simulation | ||
Friday, 16.07.99 | ||
Dr. Peter Névir, FU Berlin, Institut für
Meterologie Die Energie-Wirbel-Theorie der Hydrodynamik |